En una universidad, entre $11.475 y $33.380 la hora (mediana de unos $15.200, en 8 universidades que publican precio y horas). Las públicas son las más económicas: $11.475–$14.533.
En el Centro Colombo Americano de Medellín, unos $18.600–$19.300 por hora académica. En clases grupales online del British Council, unos $55.800–$59.500 por hora en vivo. En 1 a 1, unos $150.000 la hora.
Gratis: el SENA. Y un dato que dice mucho: casi ninguna cadena privada publica cuántas horas incluye su precio, y varias no publican precio.
«¿Cuánto cuesta una academia de inglés?» es de las preguntas que más nos hacen, y también una de las que más se buscan en Google. La respuesta honesta es que depende de qué compares: un nivel de $500.000 puede salir más caro que uno de $1.000.000 si incluye la mitad de horas. Por eso este estudio no solo junta precios: los convierte a costo por hora cuando la institución publica las horas.
Una aclaración antes de empezar: somos una escuela de inglés. Por eso incluimos nuestro propio precio con la misma regla que a los demás, y cada cifra lleva su fuente para que la puedas revisar.
¿Cómo hicimos el estudio?
El 31 de octubre de 2026 revisamos las páginas oficiales de precios de universidades, centros binacionales, cadenas privadas, plataformas online y programas gratuitos en Colombia. Solo usamos precios publicados por la propia institución; descartamos cifras de blogs, redes sociales o comparadores.
Cuando la institución dice cuántas horas incluye el precio, calculamos el costo por hora (precio ÷ horas). Cuando no lo dice, mostramos el precio pero no inventamos las horas. Los precios «desde» son mínimos; los materiales, libros, inscripciones y exámenes de clasificación casi siempre se cobran aparte. Ninguna fuente aclaró si el precio incluye IVA.
¿Cuánto cuesta la hora de inglés en cada tipo de institución?
| Institución | Precio publicado | Horas | Costo por hora | Nota y fuente |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de Colombia (Extensión) Inglés jóvenes y adultos · Bogotá | $872.000 por nivel | 60 h | $14.533 | Libros aparte. Examen de clasificación $55.600. Fuente |
| Universidad Distrital (ILUD) Inglés adultos bimestral (particulares) · Bogotá | $550.800 por curso | 48 h | $11.475 | La página no dice el año de la tarifa (actualizada el 19 ago 2026). Fuente |
| Pontificia Universidad Javeriana (Centro de Lenguas) Inglés jóvenes y adultos · Bogotá | desde $1.669.000 por ciclo | 50 h | $33.380 | Precio «desde» (mínimo). Fuente |
| Universidad de Antioquia (PIA) Programa de Inglés para Adultos · Medellín | $462.700 por curso | 32 h | $14.459 | Examen de clasificación $49.600. Fuente |
| Universidad EAFIT (Idiomas) Inglés para adultos · Medellín | desde $1.027.500 por curso | 36 h | $28.542 | Precio «desde» (mínimo). Fuente |
| Universidad Pontificia Bolivariana (Centro de Lenguas) Inglés para adultos (externos) · Medellín | $765.600 por curso | 48 h | $15.950 | Fuente |
| Universidad Industrial de Santander (Instituto de Lenguas) Inglés intensivo (mayores de 15 años) · Bucaramanga | $517.000 por curso | 40 h | $12.925 | Más $83.000 de inscripción. Fuente |
| Universidad del Norte (sede Santa Marta) Inglés por módulos · Santa Marta | $654.600 por módulo | 30 h | $21.820 | Solo encontramos precios publicados de la sede Santa Marta. Fuente |
| Centro Colombo Americano Medellín Cursos básicos para adultos · Medellín | $706.000 por curso | 38 h académicas | $18.579 | Horas académicas: pueden durar menos de 60 minutos. Fuente |
| Centro Colombo Americano Medellín Cursos avanzados para adultos · Medellín | $734.000 por curso | 38 h académicas | $19.316 | Horas académicas: pueden durar menos de 60 minutos. Fuente |
| British Council (English Online) Plan Silver (1 clase grupal a la semana) · Online | $260.338 al mes | 5 clases de 55 min | $56.801 | Producto global con precio en pesos. Fuente |
| British Council (English Online) Plan Gold (2 clases grupales a la semana) · Online | $545.709 al mes | 10 clases de 55 min | $59.532 | Precio regular; en promoción, $491.000. Fuente |
| British Council (English Online) Plan Platinum (3 clases grupales a la semana) · Online | $767.114 al mes | 15 clases de 55 min | $55.790 | Precio regular; en promoción, $690.000. Fuente |
| Universidad Industrial de Santander (Instituto de Lenguas) Personalizado de lengua extranjera · Bucaramanga | $6.185.000 por curso | 40 h | $154.625 | Clase individual. Fuente |
| Berlitz Colombia Programa ESP (propósitos específicos) · Bogotá y otras | desde $2.731.600 programa mínimo | 24 lecciones de 45 min | $151.756 | Precio «desde», promoción vigente al 15 nov 2026. Fuente |
Las «horas académicas» pueden durar menos de 60 minutos, así que el costo por hora real puede ser algo mayor. En el British Council se cuenta cada clase de 55 minutos usando todos los créditos del plan.
Lo que muestran los números: las universidades públicas son la opción pagada más económica ($11.475–$14.533 la hora), las privadas cuestan entre $15.950 y $33.380, y las clases grupales por suscripción online cuestan 3 a 4 veces más por hora en vivo que un curso universitario. El 1 a 1 está en la parte alta del mercado, alrededor de $150.000 la hora.
¿Quién publica precio pero no dice cuántas horas incluye?
Estas instituciones sí publican su precio, pero no el total de horas, así que no se puede calcular el costo por hora sin suponer. Las dejamos aparte para no comparar peras con manzanas.
| Institución | Precio publicado | Nota y fuente |
|---|---|---|
| Universidad de los Andes (Global English Program) Bogotá | $1.785.000 a $2.940.000 por nivel | No publica horas. Examen de clasificación $120.000. Fuente |
| Centro Colombo Americano Bogotá Bogotá | $529.000 a $779.000 por ciclo (intensivo adultos) | Ciclo de 18 sesiones; material aparte ($289.000 digital o $329.000 impreso por nivel). Fuente |
| Centro Cultural Colombo Americano Cali Cali | $368.000 a $480.000 por nivel | Un nivel en 4 semanas; material aparte en algunos niveles. Fuente |
| Universidad ECCI (Centro de Lenguas) Bogotá | $367.500 por nivel (incluye $68.000 de material) | No publica el total de horas; grupos desde 15 personas. Fuente |
| Smart Academia de Idiomas Bogotá y Medellín | $2.425.000 a $3.032.000 por nivel (presencial, precio regular) | No publica horas; grupos de máximo 6; incluye examen Linguaskill. Fuente |
| Berlitz Colombia Bogotá y otras | $6.694.000 por módulo (grupal presencial, precio regular) | No publica horas por módulo; grupos de hasta 4. Fuente |
| Open English Online | desde US$39 al mes (plan anual) | No publica precio en pesos; dice que varía por país. Fuente |
¿Quién no publica precios?
En estas páginas no encontramos el precio en el texto: se pide por cotización, con un asesor o aparece solo como imagen.
- Wall Street English
- British Council (clases presenciales en Bogotá)
- Universidad de La Sabana
- Universidad del Valle
Y la opción gratuita: el programa English Does Work del SENA, virtual, en 13 niveles.
¿Y Modo Inglés?
Con la misma regla: nuestras clases en grupo cuestan $900.000 al mes sin compromiso, $700.000 en el plan de 6 meses y $650.000 en el de 9, IVA incluido, y el plan incluye todas las clases de tu nivel (de lunes a jueves mañana y noche, y viernes en la mañana; cada clase dura una hora y hay máximo 5 personas). Si vienes a una clase al día, unas 21 al mes, la hora sale entre unos $31.000 y $43.000 según el plan; con dos al día, la mitad. El 1 a 1 cuesta $1.200.000 al mes por 12 clases: $100.000 la hora. Todo está en precios.
¿Qué preguntar antes de pagar un curso de inglés?
Con tres datos puedes comparar cualquier opción en dos minutos: el precio total (con material e inscripción), cuántas horas incluye y cuántas personas hay por clase. Divide el precio entre las horas y piensa cuántos minutos de esa hora vas a hablar tú. Si quieres hacer la cuenta con tus números, usa la calculadora de costo de inglés, y para comparar formatos mira ¿cuánto cuestan las clases de inglés en Colombia? y las mejores academias de inglés en Colombia.